產品中心
Product Center



熔融指數儀
產品簡介
| 品牌 | SASTEST/三思試驗設備 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 生物產業,電子/電池,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
| 溫度范圍 | 100℃~450℃ | 溫度波動 | ±0.5℃ |
| 4h漂移 | ≤0.5℃ | 分辨率 | 0.1℃ |
| 負荷精度 | ≤±0.5% | 切割裝置 | 自動定時切割、點動切割、手動切割 |
產品名稱:熔融指數儀
產品型號:ZRZ3452
功能概述
熔融指數儀是測定熱塑性塑料在一定條件下的熔體流動速率的專用儀器。熱塑性塑料的熔體流動速率(熔融指數)是指塑料在一定溫度和負荷下,熔體每10分鐘通過標準口模毛細管的質量或熔融體積,用MFR(MI)或MVR值表示,它可區別熱塑性塑料在熔融狀態下的粘流特性。
技術指標
No. | 參數名稱 | 參數描述 |
1 | 規格型號 | ZRZ 3452 |
2 | 溫度控制范圍 | 100-450℃ |
3 | 溫控控制波動 | ±0.1℃以內 |
4 | 溫控控制4h漂移 | ±0.3℃以內 |
5 | 溫控控制分辨率 | 0.05℃ |
6 | 加料后料筒溫度恢復時間 | ≤4min |
7 | 計時范圍 | 0-6000s任意可調 |
8 | 時鐘分辨率 | 0.001s |
9 | 切割裝置 | 自動定時切割、點動切割、手動切割 |
10 | 防燙保護 | 防燙裝置 |
11 | 口模內徑 | φ2.095±0.005mm |
12 | 料筒內徑 | φ9.550±0.020mm |
13 | 砝碼精度 | ±0.5%以內 |
14 | 砝碼負荷范圍 | 325-21600組合砝碼(不連續) |
16 | 輸出方式 | 微型自動打印輸出 |
17 | 測定范圍 | 0.1-3000cm3/10min |
18 | 主機尺寸 | L×B×H=430×370×650mm |
19 | 主機重量 | 約30kg |
20 | 電源 | 220V 400w |
產品特點
1. 控制溫度精度高
±0.5℃
2. 關鍵零件氮化處理
強度、硬度高、變形小
3. 適應范圍廣
可根據GB、ISO、ASTM等多種標準進行試驗和數據處理。
4. 設備使用穩定性好,客戶投訴率低
電器部分經過嚴格的老化試驗,排除了前期的不良因素。試驗軟件是標準配置,經過長期考核過的,故障率低。
5. 測試方法
質量法和體積法一機二用
6. 液晶觸摸顯示屏
方便測試軟件操控,查看數據
相關標準
ISO 1133-1-2011《Plastics - Determination of the melt mass – flow rate (MFR) and the melt volume – flow rate (MVR) of thermoplastics》
GB/T 3682 《熱塑性塑料熔體質量流動速率和熔體體積流動速率的測定》
JB/T5456《熔體流動速率儀技術條件》
JJG 878《熔體流動速率儀》